
بنیاد فرهنگی مصلّینژاد، بنیادی غیرتجاری و غیرسیاسی است که با هدف انجام امور آموزشی و فرهنگی عامالمنفعه، در سال ١٣٧۵ تأسیس شده است.
بنیاد فرهنگی مصلّینژاد مطابق اساسنامه خود، از هیچ شخص حقیقی و حقوقی کمک و اعانه نمیپذیرد و کلیه هزینههای بنیاد، توسط مؤسسان تأمین میشود.
بنیاد فرهنگی مصلینژاد، مدارس و متجمعهای بسیار پیشرفته، بزرگ و مجهز را در نقاط مختلف احداث و به نظام آموزشی کشور اهدا کرده است.
هدایای بنیاد فرهنگی مصلّی نژاد:
| ردیف | شرح اهدا | پردیس/دانشکده/واحد | مبلغ( تومان ) | سال |
| ۱ | بورسیه ۴۵۰ دانشجوی دکترا هر سال ۱۵۰ نفر | بنیاد حامیان دانشگاه تهران | ۴۵۰ میلیون | ۱۳۹۶،۱۳۹۵ ،۱۳۹۷ |
| ۲ | بورسیه ۱۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد | بنیاد حامیان دانشگاه تهران | ۲۰۰ میلیون | ۱۳۹۷ |
| ۳ | بورسیه ۲۰ دانشجو | مرکز مشاوره دانشگاه تهران | مقطع کارشناسی ۵ میلیون مقطع ارشد ۷ میلیون مقطع دکترا ۱۰میلیون | ذکر نشده |
| ۴ | کمک مالی به دانشکده تجسمی | پردیس هنرهای تجسمی | ۱۴۰ میلیون تومان
| ۱۳۹۳ |
| ۵ | تقبل هزینه های جاری بنیاد | بنیاد حامیان دانشگاه تهران | بیش از ۳۰۰ میلیون | ۹۲ تا ۹۷ |
| ۶
| بن لباس، بن شهروند، و کمک های مالی به مددجویان و همچنین کمک مالی به صندوق احسان و مددکاری ( عدل پرور ) | اداره کل منابع انسانی | ۸۵ میلیون | ۱۳۹۷ |
| ۷ | کمک به تأمین هزینه های مراسم اعتکاف مسجد دانشگاه تهران | مسجد دانشگاه تهران | ۲۰ میلیون | ۱۳۹۷ |
| ۸ | تقبل هزینه های ۶ جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران | بنیاد حامیان دانشگاه تهران | ۲۸۰ میلیون | از سال ۹۲ تا ۹۷ |
| ۱۰ | تقبل هزینه ساخت ۱ دستگاه آسانسور | پردیس علوم | ۱۳۰ میلیون | ۱۳۹۷ |
| ۱۱ | تقبل هزینه های مراسم ضیافت های افطار خیرین و واقفین دانشگاه تهران | بنیاد حامیان دانشگاه تهران | بیش از ۴۰۰ میلیون | از ابتدا تاسال ۱۳۹۷ |
| ۱۲ | تقبل هزینه های مراسم تقدیر از کارکنان نمونه دانشگاه
| دانشگاه تهران | ۳۱ میلیون | بهمن ماه ۹۶ |
| ۱۳ | کمک مالی جهت تعمیرات و تجهیز خوابگاهها و سالن اجتماعات پردیس | پردیس کشاورزی و منابع طبیعی | ۲۰۰ میلیون | ۱۳۹۷ |
| ۱۴ | بورسیه کمک هزینه پژوهشی و تحقیقاتی ۳۰۰ دانشجوی رشته بیوشیمی-بیوفیزیک مقطع دکتری دانشگاه تهران | مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک | ۳۰۰ میلیون | ۱۳۹۵-۱۳۹۶ |
| ۱۵ | کمک مالی به پویش تأمین نیازهای ضروری خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تهران | اداره کل خوابگاه ها | ۲۳۰ میلیون | ۱۳۹۶ |
| ۱۶ | کمک مالی برای بازسازی کتابخانه دانشکده ریاضی | پردیس علوم | ۳۰ میلیون | |
| ۱۷ | کمک مالی برای تجهیزات سرمایشی کتابخانه پردیس علوم | پردیس علوم | ۷۰ میلیون | |
| ۱۸ | کمک مالی خرید سانتریفیوژ برای بخش میکروبیولوژی | پردیس علوم | ۲۰ میلیون | |
| ۱۹ | کمک مالی به دانشکده تجسمی | پردیس هنرها | ۲۰ میلیون | ۱۳۹۶ |
| ۲۰ | کمک مالی به دانشکده شیمی | پردیس علوم | ۲۰ میلیون | |
| ۲۱ | ساخت خوابگاه آریو مصلی نژاد ۲۶۲تخت خواب | اداره کل امور خوابگاهها | ذکر نشده | ۱۳۸۵ |
| ۲۲ | ساخت خوابگاه امام علی (ع) ۲۶۲ تخت خواب | اداره کل امور خوابگاهها | ذکر نشده | ۱۳۸۵ |
| ۲۳ | ساخت دیوار مجتمع خوابگاهی دخترانه چمران به طول ۵۰۰ متر | اداره کل امور خوابگاهها | ذکر نشده | ۱۳۹۲ |
| ۲۴ | ساخت خوابگاه حضرت فاطمه زهرا (س) ۱۳۲ تخت خوابی به متراژ ۸۰۰/۲ | پردیس کشاورزی و منابع طبیعی | ذکر نشده | ۱۳۸۷ |
| ۲۵ | ساخت خوابگاه آریو مصلی نژاد | اداره کل امور خوابگاهها | ذکر نشده | |
| ۲۶ | ساخت خوابگاه امام علی (ع) | اداره کل امور خوابگاهها | ذکر نشده | |
| ۲۷ | ساخت دانشکده مکانیک | پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران | ۴۰ میلیارد | ۱۳۹۴ |
| ۲۸ | ساخت ساختمان امام رضا (ع) | دانشکده مدیریت | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ۲۹ | کمک مالی برای خرید ۴ دستگاه پیانو | پردیس هنرهای تجسمی | ۶۰ میلیون | ۱۳۹۷ |
| ۳۰ | کمک مالی | دانشکده مطالعات جهان | ۵۰ میلیون | ۱۳۹۶ |
| ۳۱ | مرمت، بازسازی و تجهیز ساختمان اصلی بنیاد | بنیاد حامیان دانشگاه تهران | ۲ میلیارد
| ۱۳۹۵ |
| ۳۲ | بازسازی فاز نخست سرویس های بهداشتی دانشگاه تهران | دانشگاه تهران | ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون | ۱۳۹۵ |
| ۳۳ | بازسازی ساختمان جدید مؤسسه بیوشیمی- بیوفیزیک به متراژ ۳۵۰۰ متر | پردیس علوم | ۳۵۰ میلیون | ۱۳۹۶ |
| ۳۴ | بازسازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر شیخ انصاری | دانشکده حقوق | ۱۵۰ میلیون | ۱۳۹۷ |
| ۳۵ | تقبل هزینه ساخت ۱ دستگاه آسانسور | پردیس علوم | ۱۳۰ میلیون | ۱۳۹۷ |
| ۳۶ | کمک به بازسازی و سکوبندی آزمایشگاه بیوسیستماتیک گیاهی | پردیس علوم | ۲۰ میلیون | ۱۳۹۶ |
| ۳۷ | دو دستگاه یونیت پورتابل به مرکز بزرگمهر | اداره کل بهداشت و درمان | ۱۴ میلیون | ذکر نشده |
| ۳۸ | دستگاه ستاپ وسترن بلات | آزمایشگاه علوم اعصاب | ۱۲ میلیون | ذکر نشده |
| ۳۹ | یک دستگاه رادیوگرافی پورتابل به مرکز جراحی بزرگمهر | اداره کل بهداشت و درمان | ذکر نشده | ذکر نشده |
